10.29
  ケン おし KENT 豆腐 タヌキ コガ
1 -60 -60 120       0
2 -22 66 -44       0
3 107 -47   -60     0
4 50 -60   10     0
5 -46 106   -60     0
6 53 -60   7     0
7 -23 -30   53     0
8 -17 -43   60     0
9 71 -60   -11     0
10 -25 56   -31     0
11 103 -60   -43     0
12 -21 81   -60     0
13 52 -60   8     0
14 -18 37   -19     0
15 33 7   -40     0
16 108 -60   -48     0
17 -28 -60   88     0
18 77 -60   -17     0
19 83 -60   -23     0
20 -60 92   -32     0
21 49     11 -60   0
22 -60     49 11   0
23 33     -36 3   0
24 86     -26 -60   0
25 -60     2 58   0
26 38     -42   4 0
27 6     42   -48 0
Total 509 -275 76 -218 -48 -44 0
チップ -15 0 15       0
  125 15   -140     0
  35     -15 -40 20 0
総計 654 -260 91 -373 -88 -24 0
0