11.9
  ありすけ パックン ミヤケ ヒロキ 牌鬼屋 アキノリ まいコロ
1 -35 34 1         0
2 -60 -38 98         0
3 -32 32 0         0
4 45 -18 -27         0
5 13 47   -60       0
6 -31 -28   59       0
7   23   37 -60     0
8   -60   -14 74     0
9   45   -12 -33     0
10   -17   -42 59     0
11   12   -60 48     0
12   -36   58   -22   0
13   -26   -15   41   0
14   -60   17   43   0
15   -14   74     -60 0
16   -60   66     -6 0
17       2   58 -60 0
18       -33   3 30 0
Total -100 -164 72 77 88 123 -96 0
チップ -25 0 25         0
  -20 10   10       0
    65   -40 -25     0
    -5   5   20 -20 0
総計 -145 -94 97 52 63 143 -116 0
0