たつ ヤッサン タケシ コガ 柳沢  
1 -16 76 -60     0
2 -60 7 53     0
3 -12   -20 32   0
4 -17   35 -18   0
5 9   -60 51   0
6 -34   25 9   0
7 -19   79 -60   0
8 58   -60   2 0
9 -16   -30   46 0
10 -60   84   -24 0
11 3   -34   31 0
12 -60   5   55 0
13 -30   51   -21 0
-254 83 68 14 89 0
チップ -15   45   -30 0
総計 -269 83 113 14 59 0

次へ