8.13
8.13四人打ち 生駒屋 ヒロキ NAGISA 中野 ウルフ金串 アキノリ 玉木プロ 高柳 SUM 
1 -60 -21 11 70           0
2 -14   -60 13 61         0
3   -31 -60 6 85         0
4   -17   -41 6 52       0
5   20   53 -13 -60       0
6   -46   4 58 -16       0
7   -20   -47 58 9       0
8   60   18   -50 -28     0
9       -23   -50   59 14 0
10       59   14   -20 -53 0
11   53   14 -16   -51     0
12   -32   76 -60   16     0
13   -60   -11 13   58     0
14   -58   18 -18   58     0
15   16   60 -16   -60     0
16   -19   59 -49   9     0
17   -41   -16 8   49     0
18   -60   -21 74   7     0
19   -24   9 -45   60     0
20   55   -20 7   -42     0
-74 -225 -109 280 153 -101 76 39 -39 0
チップ -15 -170 -25 95 150 -30 -30 60 -35 0
総計 -89 -395 -134 375 303 -131 46 99 -74 0
打数 2 17 3 20 16 7 11 2 2
8.13サンマ ミヤケ ヒロキ 中野 生駒屋 ゆず ケント カツヒサ シン まーち SUM 
1 72 -45 -27               0
2 -4 -60 64               0
3   -23 -39 62             0
4   -60 93 -33             0
5   -15 -60 -16 91           0
6   -60 87 -13 -14           0
7         -14 61 -47       0
8         -48 -60   108     0
9         12 48   -60     0
10         45 15   -60     0
11         59 1   -60     0
12         10 50   -60     0
13         -21 -31   52     0
14       -60 60   0       0
15       -48 42   6       0
16       -50 46   4       0
17       75 -60     -15     0
18       -24 -37     61     0
19       -32 -18     -17 67   0
20       -28 0     -60 88   0
21         85     -60 -25   0
22         -17     -60 12 65 0
23         0     -60 120 -60 0
24         -16     83 -27 -40 0
25               -60 45 15 0
26         -11     91 -60 -20 0
27         -28     88 -60   0
28         2     -60 58   0
29         3     57 -60   0
30         77     -34 -43   0
31         77     -43 -34   0
32         48     12 -60   0
33         33     -39 6   0
34         -11     71 -60   0
35         58     2 -60   0
36         42     4 -46   0
37         56     -60 4   0
38         -60     -30 90   0
39         72     -12 -60   0
68 -263 118 -167 563 84 -37 -221 -105 -40 0
チップ 10 -55 45 -5 -35 -50 0 125 15 -50 0
総計 78 -318 163 -172 528 34 -37 -96 -90 -90 0
打数 2 6 6 11 34 7 4 29 21 5
フィーバー アキノリ ヒロキ 中野 SUM 
1 5 -29 24 0
5 -29 24 0