8.19
8.19サンマ たつ NAGISA セイカク カツヒサ 牌鬼屋 中野 シン まーち どくだみ茶 斉藤 ケント SUM 
1 -8 -60 68                   0
2 4 -60 56                   0
3 10 37 -47                   0
4 -60 75 -15                   0
5 38 -17 -21                   0
6 38 -47 9                   0
7       57 3 -60             0
8       82 -22 -60             0
9       -16 76 -60             0
10       59 -22 -37             0
11       33 -60 27             0
12       -11 -28 39             0
13       1 59 -60             0
14       -60 3 57             0
15             -60 -49       109 0
16             -41 54       -13 0
17             55 -35       -20 0
18             60 -60 0       0
19             -60 43 17       0
20             22 -60 38       0
21       -47     10 -30 67       0
22       78     -32 -30 -16       0
23       131     -60 -25 -46       0
24             6 54 -60       0
25             77 -60 -17       0
26             -35 -60 81 14     0
27             -40 -25 65       0
28 -9                 -60 69   0
29 -49                 -60 109   0
30 41                 -30 -11   0
31 -49                 3 46   0
32             -22     82 -60   0
33             -29     -42 71   0
34             82     -60 -22   0
-44 -72 50 307 9 -154 -67 -283 129 -153 202 76 0
チップ -50 50 0 60 -25 -55 15 -90 65 -25 5 50 0
総計 -94 -22 50 367 -16 -209 -52 -373 194 -178 207 126 0
打数ダスウ 10 6 6 11 8 8 16 13 10 8 7 3
8.19四人打ち コバヤシ セイカク NAGISA たつ マスダ まーち カツヒサ シン 中野 SUM 
1 55 -18 6 -43             0
2 -50 71 1   -22           0
3 -60 12 -9   57           0
4 15 -60 60   -15           0
5       -43   -14 12 45     0
6       -21   -50 13 58     0
7           10 -49 76 -37   0
8       8   34 -20 -22     0
9 -17   69   4         -56 0
10 -19   13   56         -50 0
11 -49   -17   59         7 0
12 -2   -21   -45         68 0
13 -60   -12   12         60 0
-187 5 90 -99 106 -20 -44 157 -37 29 0
チップ -115 -15 65 5 60 0 0 0 0 0 0
総計 -302 -10 155 -94 166 -20 -44 157 -37 29 0
打数 9 4 9 4 8 4 4 4 1 5