8.5
  NAGISA ウルフ金串 ヒロキ 中野 拙者〜 赤い迷路 カツヒサ まゆぽん はなび まーち ゅぁ アキノリ 中島 SUM 
1 58 17 -49 -26                   0
2 68 8 -16 -60                   0
3 7 -46 60   -21                 0
4 -24 63   -53   14               0
5 19 -18   -60   59               0
6 -50   -15   52   13             0
7 -60   15   68   -23             0
8 7   -55   80   -32             0
9   58   -20   14   -52           0
10   -60   -15   15   60           0
11   -20   -49   2   67           0
12   61   -15   -56   10           0
13 -60 -14     59 15               0
14 12 -52     -29 69               0
15 -28 -53     64 17               0
16 -55 -30     50 35               0
17     51   -44       17 -24       0
18         16     -48 -26 58       0
19       -60       64 -14   10     0
20       72       11 -57   -26     0
21     84 -60     -37       13     0
22     -22 21     61       -60     0
23     -31 67     18       -54     0
24     20 62     -59       -23     0
25       -58 62   -19           15 0
26     96   -29             -7 -60 0
27     -47 6 -21             62   0
28     27 72 -60               -39 0
29       56 -53             13 -16 0
30     67 -32               25 -60 0
31     -18 10               68 -60 0
32     -60 58               15 -13 0
33     -31 6               -58 83 0
-106 -86 76 -78 194 184 -78 112 -80 34 -140 118 -150 0
チップ -80 75 145 -25 65 -5 -170 50 0 5 -85 35 -10 0
総計 -186 -11 221 -103 259 179 -248 162 -80 39 -225 153 -160 0
  シン 拙者〜 NAGISA はなび まゆぽん ケント ウルフ金串 コガ 赤い迷路 まーち 中野 ヒロキ カツヒサ 牌鬼屋 ヤッサン 中島 SUM 
1 -60 -27 87                           0
2 94 -60 -34                           0
3 -60 20 40                           0
4 -60 -22 82                           0
5 -34 71 -37                           0
6       -60 38 22                     0
7       -60 49 11                     0
8             -36 -12 48               0
9           62       -39 -23           0
10           -60       51 9           0
11       -13           53   -40         0
12       -60           18   65 -23       0
13       2           38   6 -46       0
14       -12           61   -14 -35       0
15   -27 52                     -25     0
16       46 14                   -60   0
17       44 16                     -60 0
18       12 48                     -60 0
19       109 -60                     -49 0
20       -60 3                     57 0
21       -23 49                     -26 0
-120 -45 190 -75 157 35 -36 -12 48 182 -14 17 -104 -25 -60 -138 0
チップ 20 -30 30 -60 25 50 0 0 0 55 5 -5 5 -20 -10 -65 0
総計 -100 -75 220 -135 182 85 -36 -12 48 237 -9 12 -99 -45 -70 -203 0