9.23
9.23四人打ち アキノリ ドッヒン nagisa 中野 ウルフ金串 空宮 中島 まいコロリ SUM
1 33 -13 -27 7         0
2 -37 4 -23 56         0
3 48 -20 -46 18         0
4 46 -36 5 -15         0
5 -40 -15 48 7         0
6 -29   35 -15 9       0
7 -20 -35 50   5       0
8   -35 13 37 -15       0
9   44 8 -18 -34       0
10 42 -18   -31   7     0
11     -47 -27 3 71     0
12 16   -12 40 -44       0
13 -11   13 45 -47       0
14 -36   11 35 -10       0
15 9   -28 34 -15       0
16 6   38 -15 -29       0
17 -35   41 12 -18       0
18 7   56 -18 -45       0
19 -19   -31 12 38       0
20 45   8 -35 -18       0
21 57   -21 4 -40       0
22 -13   18 51     -56   0
23 77   -21 0     -56   0
24 45   -34 13     -24   0
25 6   -28 40     -18   0
26 48   -15 11     -44   0
27 -21   44 14     -37   0
28 56   -42 -22     8   0
29     -35 44     -21 12 0
30 -46   62 5     -21   0
31 -52   -29 0     81   0
32 40   -38 -16     14   0
33 36   7 -28     -15   0
258 -124 -20 245 -260 78 -189 12 0
29 9 32 32 15 2 12 1
9.23サンマ 拙者〜 空宮 土肥 ウルフ金串 コガ まいコロリ SUM
1 67 -24 -43       0
2 -60 109 -49       0
3 0 33 -33       0
4 -44 42 2       0
5 -60 15 45       0
6 81 -21 -60       0
7 -3 63 -60       0
8 20 40 -60       0
9 57 -35 -22       0
10 -2 -60   62     0
11 -60 16   44     0
12 -60 120     -60   0
13 -16 76     -60   0
14 -60 52     8   0
15 -60 -5     65   0
16 99 -39     -60   0
17 -37 -33       70 0
18 16 44       -60 0
19 52 8       -60 0
-70 401 -280 106 -107 -50 0
チップ -30 100 -105 15 -10 30 0
総計 -100 501 -385 121 -117 -20 0
19 19 9 2 5 3