9.8
9.8四人打ち ヒロキ nagisa アキノリ 中野 パックン(生駒屋) k' たつ コガ ミヤケ 牌鬼屋 SUM 
1 47 11 -20 -38             0
2 -19 -29   46 2           0
3 -39   51 11 -23           0
4 -21   1 56 -36           0
5 -46   -13 11 48           0
6 11   57 -24 -44           0
7   -52 -17 13 56           0
8 -22 46 14   -38           0
9 11 64 -51 -24             0
10 -25 -39   63 1           0
11   11   50   -39 -22       0
12   -35   48   -16 3       0
13 47     -11   -50   14     0
14 75     -30   -42     -3   0
15 -15     51   -52   16     0
16 52     4   -20       -36 0
17 5   46 -17     -34       0
18 47   -14 -41           8 0
19 56   -34 -1           -21 0
20 43   -11 -44           12 0
21 -23   9 -35           49 0
22 -31   -6 82           -45 0
153 -23 12 170 -34 -219 -53 30 -3 -33 0
9.8サンマ たつ まーち パックン(生駒屋) ヒロキ アキノリ SUM 
1 42 18 -60     0
2 50 -14 -36     0
3 -60 86 -26     0
4 -25 -60 85     0
5 49 -60 11     0
6 71 -60 -11     0
7 -42 102 -60     0
8 -10 -10 20     0
9     -19 -40 59 0
75 2 -96 -40 59 0
チップ 10 -25 20 -10 5 0
総計 85 -23 -76 -50 64 0