| 2.25 | ||||||||||
| 1 | たつ会長 | こがどん | おし | 斎藤 | 拙者〜 | ケン | シン | まいコロ | アキノリ | |
| 2 | 1 | -41 | 40 | 0 | ||||||
| 3 | 40 | 9 | -49 | 0 | ||||||
| 4 | 102 | -60 | -42 | 0 | ||||||
| 5 | 43 | -26 | 1 | -18 | 0 | |||||
| 6 | 12 | -18 | 66 | -60 | 0 | |||||
| 7 | -60 | 6 | -21 | 75 | 0 | |||||
| 8 | -15 | 50 | -35 | 0 | ||||||
| 9 | -43 | 11 | -15 | 47 | 0 | |||||
| 10 | -12 | 62 | -31 | -19 | 0 | |||||
| 11 | 49 | -6 | 17 | -60 | 0 | |||||
| 12 | -21 | 108 | -60 | -27 | 0 | |||||
| 13 | 47 | 5 | 8 | -60 | 0 | |||||
| 14 | -42 | -15 | 7 | 50 | 0 | |||||
| 15 | 68 | -60 | 12 | -20 | 0 | |||||
| 16 | -16 | 59 | 4 | -47 | 0 | |||||
| 17 | 6 | 52 | -18 | -40 | 0 | |||||
| 18 | -18 | -33 | 62 | -11 | 0 | |||||
| 19 | -60 | -15 | 75 | 0 | ||||||
| 20 | 40 | 20 | -60 | 0 | ||||||
| 21 | 14 | 46 | -60 | 0 | ||||||
| 22 | -32 | 43 | -11 | 0 | ||||||
| 23 | 63 | -22 | -25 | -16 | 0 | |||||
| 24 | -27 | 68 | -15 | -26 | 0 | |||||
| 25 | -60 | 76 | -16 | 0 | ||||||
| 26 | 37 | -18 | -19 | 0 | ||||||
| 27 | -60 | 75 | -15 | 0 | ||||||
| 28 | 60 | 0 | -60 | 0 | ||||||
| 29 | 49 | 11 | -60 | 0 | ||||||
| 30 | -60 | -24 | 84 | 0 | ||||||
| 31 | 42 | -60 | 18 | 0 | ||||||
| 32 | 71 | -11 | -60 | 0 | ||||||
| 33 | 7 | -60 | 53 | 0 | ||||||
| 34 | -19 | 65 | -46 | 0 | ||||||
| 35 | 48 | 12 | -60 | 0 | ||||||
| 36 | -60 | 88 | -28 | 0 | ||||||
| 37 | -25 | -60 | 85 | 0 | ||||||
| 38 | -60 | -32 | 92 | 0 | ||||||
| 39 | 44 | -22 | -22 | 0 | ||||||
| 40 | -60 | 120 | -60 | 0 | ||||||
| 41 | 52 | -60 | 8 | 0 | ||||||
| 42 | 53 | -60 | 7 | 0 | ||||||
| 43 | -32 | 47 | -15 | 0 | ||||||
| 44 | -43 | -20 | 63 | 0 | ||||||
| 45 | -20 | -26 | 46 | 0 | ||||||
| Total | 104 | -119 | 30 | -1 | 284 | 195 | -554 | -55 | 116 | 0 |
| チップ | 15 | -15 | 5 | -5 | 0 | |||||
| 35 | 0 | -10 | -25 | 0 | ||||||
| 35 | -15 | -40 | 20 | 0 | ||||||
| 25 | 10 | -35 | 0 | |||||||
| -80 | 25 | 55 | 0 | |||||||
| 総計 | 119 | -134 | 35 | 29 | 344 | 180 | -734 | -10 | 171 | 0 |
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 |