6.03
  パックン ケン ドッヒン シン おし
1 -25 61 -36     0
2   81 -21 -60   0
3 -60 2 82 -24   0
4 -60 -16 25 51   0
5 5 -29 65 -41   0
6 2 -24   -35 57 0
7 -60 1     59 0
8 72 -60     -12 0
9 38 22     -60 0
10 -60 84     -24 0
11 -34 57     -23 0
12 -35 95     -60 0
13 94 -34     -60 0
14 45 -60     15 0
15 -11 -38     49 0
16 -60 76     -16 0
Total -149 218 115 -109 -75 0
チップ -30 5 25 0   0
  -90 20     70 0
総計 -269 243 140 -109 -5 0
0